Przegląd
Obudowy montażowe ip65 dolne blisko powierzchni
Obudowa i okap złączy przemysłowych ZJHK nadają się do najsurowszych wymagań w środowiskach przemysłowych.Jest on a.skutecznie chronić ZJHKSeria HA i HDrectanguler inseRTs i zapobiec przedochodaniu się kurzu i wody.
Są one stosowane we wszystkich zastosowaniach wymagających bezpiecznego i wymiennego połączenia elektrycznego. Pole zastosowania złączy ZJHK znajduje się w chronionych obszarach elektrycznych; na przykład w szafach sterowniczych do zastosowań zewnętrznych.
Może skutecznie chronić zwężanie rectangulera ZJHK i zapobiec przedochodaniu się kurzu i wody.

Wielkość i dane dotyczące obudowy

Opis
Modelu | Obudowa H10A |
Typu | Oprawy montażowe powierzchniowe |
Kolor | Szary |
Isposób blokowania | Pojedyncza dźwignia |
Materiały mieszkaniowe | Odlewana aluminiowa, odporna na korozję |
Materiał dźwigni | Żelazo ocynkowane |
Materiał uszczelniający | Nbr |
Temperatura | -40°C~+125℃ |
Stopień ochrony | Adres IP65 |
Palność wg UL 94 | V0 (w 0) |
Oprawy bez pokrywy
Przewodnik po zamówieniach
Wątku | Typu | Numer części |
M20 | H10A-SF-1L-M20 | 19200100250 |
2M20 | H10A-SF-1L-2M20 | 19200100290 |
M25 | H10A-SF-1L-M25 | 19200100251 |
PG16 | H10A-SF-1L-PG16 | 09200100251 |
2PG16 | H10A-SF-1L-2PG16 | 09200100291 |
PG21 | HA-SF-1LPG21 | 09200100252 |
Oprawy z pokrywą
Przewodnik po zamówieniach
Wątku | Typu | Numer części |
M20 | H10A-SF-1L-CV-M20 | 19200100294 |
2M20 | H10A-SF-1L-CV-2M20 | 19200100295 |
M25 | H10A-SF-1L-CV-M25 | 19200100296 |
PG16 | H10A-SF-1L-CV-PG16 | 09200100221 |
2PG16 | H10A-SF-1L-CV-2PG16 | 09200100296 |
PG21 | HA-SF-1L-CV-PG21 | 09200100231 |

Popularne Tagi: h10a obudowy do montażu powierzchniowego, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki







