Identyfikacja
Kategoria | 16B Okapy / obudowy |
Seria okapów / obudów | 16B |
Rodzaj okapu / obudowy | Obudowa natynkowa |
Opis okapu / obudowy | Zna zewnątrzmetallub placticpokrywa/ Z metalemlub placticpokrywa |
Rodzaj | Niska konstrukcja |
ZamykającyWersja | Pojedyncza dźwignia blokująca/ Dźwignie z podwójną blokadą |
Easy Lock | tak |
Wersja | Wejście boczne |
Wejście kablowe | Pojedyncze wejście / Podwójne wejście |
Dziedzina zastosowania | Standardowe osłony / obudowy złączy przemysłowych |
Temperatura graniczna | -40...+125°C |
Stopień ochrony wg. zgodnie z IEC 60529 | IP65 |
RoHS | zgodny |
CE | tak |
Odniesienie do rysunku
Pojedyncza dźwignia łączenia powierzchniowego
Przewodnik po zamówieniach
Wątek | Rodzaj | Numer |
M25 | H16B-SF-1L-M25 | 19300161251 |
2M25 | H16B-SF-1L-2M25 | 19300161291 |
PG21 | H16B-SF-1L-PG21 | 09300161250 |
2PG21 | H16B-SF-1L-2PG21 | 09300161290 |
--------- | Z PLAKOWĄ POKRYWĄ | --------- |
M25 | H16B-SF-1L-CV-M25 | 19300161256 |
2M25 | H16B-SF-1L-CV-2M25 | 19300161296 |
PG21 | H16B-SF-1L-CV-PG21 | 09300161255 |
2PG21 | H16B-SF-1L-CV-2PG21 | 09300161295 |
--------- | Z METALOWĄ POKRYWĄ | --------- |
M25 | H16B-SF-1L-MCV-M25 | 19300162256 |
2M25 | H16B-SF-1L-MCV-2M25 | 19300162296 |
PG21 | H16B-SF-1L-MCV-PG21 | 09300162255 |
2PG21 | H16B-SF-1L-MCV-2PG21 | 09300162295 |
Podwójne dźwignie do montażu w przegrodzie

Wątek | Rodzaj | Numer |
M25 | H16B-SF-2L-M25 | 19300161231 |
2M25 | H16B-SF-2L-2M25 | 19300161271 |
PG21 | H16B-SF-2L-PG21 | 09300161230 |
2PG21 | H16B-SF-2L-2PG21 | 09300161270 |
Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z nami! Nasz profesjonalny zespół odpowie i zaprojektuje dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązania
Popularne Tagi: 10b, obudowa 1 i 2 do montażu powierzchniowego, dźwignia blokująca, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka







